500KVA 415VAC Driefasige ups 500kw Ononderbroken stroombron

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xKleur | aangepaste | grootte | aangepaste |
---|---|---|---|
kenmerk | Hoge nauwkeurigheid | Voordeel | Hoge veiligheid |
Kenmerken | Lange levensduur | Producten | Ups Ononderbroken stroom |
Markeren | 500 kW stroomcentrale,500 kW ups ononderbroken vermogen,415vac ups-krachtcentrale |
500 KVA driefasige modulaire UPS
Prestatie-eigenschappen:
* uitbreiding en modulair ontwerp, gemakkelijke productie
*vermogensfactor PF = 1KW (KVA)
* N + 1 rn 10 + R parallel redundant applicatieontwerp verhoogde systeemflexibiliteit, stabiliteit en veiligheid
* toepassing van modulariseringsontwerp in de voedingsmodule, de STS-module en de batterijmodule is eenvoudig te onderhouden, kan de onderhoudskosten na verkoop verminderen
* de laadstroom is verstelbaar, elke module kan maximaal tot 12 a / 18 a laden
* 10 inch LCD grafisch ontwerp, meer intuïtief duidelijk tonen
* 3 u enkel vermogen module vermogen tot 50 kw
* enkelvoudig 42 u-rack, ondersteunend vermogen tot 500 kW stroomvoorzieningssysteem met N + 1 of N + X parallelle redundantie, modulair ontworpen om MTTR (gemiddelde onderhoudstijd) te verminderen
* hoge uitbreidbaarheid
* ingebouwde onderhouds-bypassschakelaar, eenvoudig onderhoud, uitgang zonder onderbreking
* efficiënte dubbele omzetting UPS
* flexibele batterijconfiguratie en verstelbare laadstroom
* typefunctie invoeren
Beschrijving van de parameters van de 500 KVA modulaire UPS | |||||
Camera | JHL/UPS3S-300KVA | JHL/UPS3S-350KVA | JHL/UPS3S-400KVA | JHL/UPS3S-500KVA | |
Maximaal aantal modules | 6 | 7 | 8 | 10 | |
Capaciteit van de vermogensmodule | PM-50HV ((50KVA/50KW) | ||||
Grootte van de krachtimodule ((W*D*H) | 440*650*132 ((3U) | ||||
Gewicht van de krachtimodule | 44 kg/PCS | ||||
invoer | nominale spanning | 3*380/400/415VAC ((3Ph+N) | |||
Spanningsbereik | 305~478VAC@100%belasting;208~304VAC@50%belasting | ||||
frequentiedomein | 40 Hz ~ 70 Hz | ||||
Vermogensfactor | % 100%belasting > 0.99, 50% belasting > 0.98 | ||||
harmonische vervorming ((THDI) | < 3% @100%belasting | ||||
Batterij | verbindingstype | Positieve en negatieve accuvoeding | |||
nominale spanning | 士192VDC~士240VDC ((可调) | ||||
Aantal batterijen/groepen | 32/FLEXIBELE Koppelingseenheid ((Kan worden ingesteld op 32-36-40 knopen/groep ) |
||||
temperatuurcompensatie | steun | ||||
Maximale laadstroom (eenmalige module) | 12A | ||||
uitgang | nominale spanning | 3*380/400/415VAC ((3Ph+N) | |||
stabiliseerde spanningsnauwkeurigheid | ≤ 士1% (gebalanceerde belasting), ≤ 士2% (ongebalanceerde belasting) 50 Hz/60 Hz | ||||
nominale frequentie | 50 Hz/60 Hz | ||||
Frequentiebereik (synchronisatiebereik) | 46 Hz~54 Hz of 56 Hz~64 Hz | ||||
Vermogensfactor | 1 | ||||
piekfactor | 3:1 | ||||
overbelastingcapaciteit | < 110% 1 uur, 111 ~ 125% 10 minuten, 126 ~ 150% 1 minuut, > 150% 200 ms | ||||
harmonische vervorming ((THDi) | < 1,5% (lineaire belasting), < 4% (niet-lineaire belasting) | ||||
efficiëntie | ≧950,5% | ||||
milieu-index | geluid | < 65 dB ((100% belasting),Intelligente snelheidsregulerende ventilator | |||
vertonen | Grote 10 inch scherm | ||||
communicatie | standaardconfiguratie RS232/USB,RS485,droge aansluiting ;(SNMP Nic selectie) |
||||
dienstomgeving | Omgevingstemperatuur: 0°C~40°C, omgevingsvochtigheid: 0%~95% | ||||
opslagtemperatuur:-25°C~75°C | |||||
hoogte ((m):≤ 1000, 1% derating elke 100 meter boven 1000m | |||||
vergrendeling | IP20 | ||||
fysieke parameter | Grootte van de kast ((xdiepxhoog) mm | 600*1065*2000 | 600*1065*2000 | 600*1065*2000 | 600*1065*2000 |
Gewicht van de kast ((Kg) | 545 | 654 | 932 | 1020 |
Sichuan Jinhuili Electric Co., Ltd. is gespecialiseerd in distributie-automatisering, stroomkwaliteit en energie-efficiëntiebeheer van de belangrijkste producten en diensten;De producten omvatten hoogspannings- en laagspanningsstroomdistributieapparatuur, ononderbroken UPS-stroomvoorziening, noodstroomvoorziening, gelijkstroomvoorziening, complete sets intelligente regelapparatuur, zonne-energie-generatie, energieopslagbeheer,exploitatie en onderhoud en andere uitgebreide automatisering.
Het bedrijf is gevestigd in Chengdu, provincie Sichuan, China, heeft een oppervlakte van meer dan 10.000 vierkante meter, heeft een groot aantal uitstekend managementpersoneel,senior ingenieurs en technisch personeel, is bekroond door de overheid en afdelingen "beschaafde particuliere onderneming", geavanceerde particuliere onderneming, wetenschappelijke en technologische innovatie onderneming, contract-respecting,betrouwbare eenheden en andere ere-titels.