10KVA tot 40KVA UPS Ononderbroken stroomlaag Frequentie Ononderbroken stroomtoevoer

Contacteer me voor vrije steekproeven en coupons.
WhatsApp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Als u om het even welke zorg hebt, verstrekken wij de online-Help van 24 uur.
xKleur | aangepaste | grootte | aangepaste |
---|---|---|---|
kenmerk | Hoge nauwkeurigheid | Voordeel | Hoge veiligheid |
Kenmerken | Lange levensduur | Producten | Ups Ononderbroken stroom |
Markeren | 10 KVA UPS Ononderbroken stroom,40 KVA UPS Ononderbroken vermogen,laagfrequente ononderbroken stroomtoevoer |
UPS 10KVA-40KVA ononderbroken stroomvoorziening/lage frequentie en hoge efficiëntie nieuwe technologie/stroomfrequentie online
Performance-kenmerken
*Geavanceerde intelligente besturingstechnologie voor siliciumgecontroleerde rechtgever en IGBT-omvormerbesturingstechnologie.
*Breed inschakelingspanningsbereik met een sterke aanpassingsvermogen voor het elektriciteitsnet.
* De uitgangsvermogenfactor is zo hoog als 0.8.
* Kan zich aanpassen aan verschillende generatorapparatuur.
* De totale efficiëntie van de eenheid is zo hoog als 90%, en de omzettingsefficiëntie in de ECO-modus is zo hoog als 98%, met aanzienlijke energiebesparende effecten.
* Sterke aanpassingsvermogen tegen belastingen, evenals hoge uitgangsoverbelasting en kortsluiting.
* Het intelligente batterijbeheersysteem is ontworpen om op het bedieningspaneel te worden verstelbaar, met 29 tot 32 delen per groep.
*Intelligente foutdiagnose, rijke foutrecords en grote capaciteit foutopslagruimte.
* Gebruik van de nieuwste digitale signaalcontroller (DSP) om 100% digitale controle en werking van het systeem te bereiken.
*Toestemt 100% drie-fase onevenwichtige belasting toe.
* Ondersteunt SNMP-netwerkadapter, met standaard RS232, USB, EPO en externe noodstopinterfaces. RS485 en SNMP-droge contacten zijn optioneel.
Toepassingsgebied
Industriële automatiseringscontrole, datacentrum, communicatiebasisstation, petrochemie, spoorvervoer, geneeskunde en gezondheidszorg, radio en televisie, militaire en nationale defensie.
10KVA-40KVA UPS-parametertabel voor de frequentie van het vermogen | ||||||
type | JHL/UPS3S - 10KS | JHL/UPS3S - 15KS | JHL/UPS3S - 20KS | JHL/UPS3S - 30KS | JHL/UPS3S - 40KS | |
capaciteit | 10 KVA/8 KW | 15 KVA/12KW | 20 KVA/16 KW | 30 KVA/24KW | 40 KVA/32 KW | |
ingangsvermogensknop | nominale spanning | 3x380/400V (3Ph + N) | ||||
Spanningsbereik | 165 V tot 280 V(fasespanning );285V - 485V(Lijnspanning) |
|||||
frequentiedomein | 40 Hz - 70 Hz | |||||
Nominale stroom per fase | 20A | 30A | 38A | 55A | 72A | |
Parameter van de batterij | Lipocellen | 29/30/31/32knop12V in serie) | ||||
nominale spanning | 384VDC | |||||
ladingstroom | De standaardstroom is 10A. Maximaal: capaciteit (KW) / totale batterijspanning (real-time spanning), maximale stroom niet hoger dan 40A | |||||
drijvende ladingspanning | 13.5VDC /x uur(12V) | |||||
Bescherming tegen hoogspanning | 14.5VDC /x uur ((12V) | |||||
Inverter-uitgang | uitgangsgolfvorm | Standaard sinusgolf | ||||
nominale spanning | 3x380/400V (3Ph + N) | |||||
fout | ± 1%(gebalanceerde belasting) | |||||
nominale frequentie | 50/60Hz±1% | |||||
spanningsharmonisch | Lineaire belasting < 2%; niet-lineaire belasting < 5% | |||||
overbelastingcapaciteit | 110% - 150% 10min = 60s;> 160% 200 ms | |||||
efficiëntie | > 90% | |||||
Static switch bypass | nominale spanning | 3x380/400V (3Ph + N) | ||||
nominale frequentie | 50 Hz/60 Hz | |||||
Spanningsbereik | 176V - 264V(fasespanning );304V - 456V(Lijnspanning ) |
|||||
frequentiedomein | 46 Hz - 54 Hz @ 50 Hz;56 Hz - 64 Hz @60 Hz | |||||
overdrachtstijd | < 10 ms | |||||
milieuparameter | werktemperatuurbereik | 0°C - 55°C | ||||
luchtvochtigheid | 5%-95% geen condensatie | |||||
IPklasse | IP20 | |||||
type koeling | gedwongen luchtkoeling | |||||
structuurparameter | communicatiemodus | RS232,USB,RS485,intelligente slot | ||||
Machinegrootte mm (breedte × diepte × hoogte) | 656 × 405 × 817 | 656 × 405 × 817 | 656 × 405 × 817 | 656 × 405 × 817 | 656 × 405 × 817 | |
Gewicht van de machine Kg | 118 | 120 | 133 | 193 | 256 |
Sichuan Jinhuili Electric Co., Ltd. is gespecialiseerd in distributie-automatisering, stroomkwaliteit en energie-efficiëntiebeheer van de belangrijkste producten en diensten;De producten omvatten hoogspannings- en laagspanningsstroomdistributieapparatuur, ononderbroken UPS-stroomvoorziening, noodstroomvoorziening, gelijkstroomvoorziening, complete sets intelligente regelapparatuur, zonne-energie-generatie, energieopslagbeheer,exploitatie en onderhoud en andere uitgebreide automatisering.
Het bedrijf is gevestigd in Chengdu, provincie Sichuan, China, heeft een oppervlakte van meer dan 10.000 vierkante meter, heeft een groot aantal uitstekend managementpersoneel,senior ingenieurs en technisch personeel, is bekroond door de overheid en afdelingen "beschaafde particuliere onderneming", geavanceerde particuliere onderneming, wetenschappelijke en technologische innovatie onderneming, contract-respecting,betrouwbare eenheden en andere ere-titels.